19 May 2022 Página: 1

CLASIFICACIÓN GENERAL TORNEO "CAMPEONATO OFICIAL 2016"

JUNIOR
Lugar Equipos P/J P/G P/E P/P G/F G/C DIF. PUNTOS
 FLAMENCO 24   21   2   1   123   36   87   65  
 CRUZEIRO 24   15   5   4   99   30   69   50  
 INNOVADOS 24   16   1   7   106   36   70   49  
 ESTUDIANTES 24   16   0   8   86   38   48   48  
 LOS AZULES 24   14   3   7   81   32   49   45  
 BUCANEROS 24   14   2   8   80   40   40   44  
 MODENA 24   14   1   9   78   45   33   43  
 BARCELONA 24   14   0   10   74   55   19   42  
 JADRAN 24   8   1   15   44   64   -20   25  
10   JUVENTUS 24   7   1   16   31   111   -80   22  
11   ACADEMIA C.A. 24   4   2   18   25   99   -74   14  
12   LOGROÑES 24   2   1   21   18   135   -117   7  
13   SANTOS 24   1   1   22   28   152   -124   4  
SENIOR
Lugar Equipos P/J P/G P/E P/P G/F G/C DIF. PUNTOS
 FLAMENCO 24   20   2   2   106   31   75   62  
 ESTUDIANTES 24   19   1   4   117   38   79   58  
 CRUZEIRO 24   17   2   5   85   33   52   53  
 LOGROÑES 24   17   0   7   83   44   39   51  
 LOS AZULES 24   14   3   7   81   42   39   45  
 INNOVADOS 24   11   5   8   56   53   3   38  
 BUCANEROS 24   9   5   10   61   59   2   32  
 JADRAN 24   9   5   10   61   67   -6   32  
 MODENA 24   9   0   15   66   105   -39   27  
10   BARCELONA 24   6   5   13   53   75   -22   23  
11   SANTOS 24   5   3   16   39   106   -67   18  
12   ACADEMIA C.A. 24   3   2   19   20   79   -59   11  
13   JUVENTUS 24   0   1   23   23   119   -96   1  
SUPER SENIOR
Lugar Equipos P/J P/G P/E P/P G/F G/C DIF. PUNTOS
 JADRAN 24   22   2   0   103   27   76   68  
 FLAMENCO 24   17   2   5   114   49   65   53  
 MODENA 24   16   4   4   87   37   50   52  
 CRUZEIRO 24   14   4   6   87   39   48   46  
 ESTUDIANTES 24   14   1   9   69   48   21   43  
 INNOVADOS 24   14   1   9   68   53   15   43  
 JUVENTUS 24   8   2   14   40   70   -30   26  
 ACADEMIA C.A. 24   8   0   16   34   64   -30   24  
 LOGROÑES 24   7   2   15   38   71   -33   23  
10   BUCANEROS 24   7   2   15   42   96   -54   23  
11   LOS AZULES 24   6   3   15   27   60   -33   21  
12   BARCELONA 24   6   0   18   31   78   -47   18  
13   SANTOS 24   4   3   17   34   82   -48   15  
DORADA
Lugar Equipos P/J P/G P/E P/P G/F G/C DIF. PUNTOS
 LOS AZULES 22   18   1   3   108   29   79   55  
 JADRAN 22   17   2   3   79   28   51   53  
 INNOVADOS 22   16   2   4   94   34   60   50  
 BUCANEROS 22   15   2   5   59   35   24   47  
 CRUZEIRO 22   14   1   7   65   28   37   43  
 BARCELONA 22   9   3   10   36   48   -12   30  
 ESTUDIANTES 22   9   2   11   48   44   4   29  
 FLAMENCO 22   8   3   11   47   55   -8   27  
 MODENA 22   6   3   13   36   56   -20   21  
10   LOGROÑES 22   6   1   15   38   74   -36   19  
11   JUVENTUS 22   1   3   18   18   113   -95   6  
12   SANTOS 22   0   3   19   21   105   -84   3  
 
19 May 2022 Página: 2

CLASIFICACIÓN GENERAL TORNEO "CAMPEONATO OFICIAL 2016"

DIAMANTES
Lugar Equipos P/J P/G P/E P/P G/F G/C DIF. PUNTOS
 LOS AZULES 22   19   2   1   100   18   82   59  
 BUCANEROS 22   16   3   3   82   26   56   51  
 MODENA 22   15   1   6   65   28   37   46  
 FLAMENCO 22   12   3   7   61   39   22   39  
 ESTUDIANTES 22   11   6   5   48   33   15   39  
 BARCELONA 22   12   2   8   46   49   -3   38  
 CRUZEIRO 22   9   4   9   43   43   0   31  
 LOS BRUJOS 22   9   4   9   38   47   -9   31  
 JADRAN 22   4   4   14   27   57   -30   16  
10   INNOVADOS 22   4   2   16   24   64   -40   14  
11   JUVENTUS 22   2   2   18   27   97   -70   8  
12   SANTOS 22   1   3   18   19   79   -60   6